Kaikkien aikojen olympiamaraton on juostu. Tätä kilpaa maratonfanit tulevat kelamaan nauhoiltaan vielä pitkään. Ohessa tulokset puolikkaan väliaikoineen, jotka kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. IAAF:n tuloksissa väitetään muuten, että mm. Rios, Loskutov ja Sato olisivat keskeyttäneet. Näinhän asia ei tietenkään ole.
1 Samuel Kamau Wanjiru KEN 2.06.32 (puolikas 1.02.34)
2 Jaouad Gharib MAR 2.07.16 (1.02.34)
3 Tsegay Kebede ETH 2.10.00 (1.03.50)
4 Deriba Merga ETH 2.10.21 (1.02.34, 35-40 km 17.14, viim. 2,2 km 8.30)
5 Martin Lel KEN 2.10.24 (1.02.34, 35-40 km 16.51)
6 Viktor Röthlin SUI 2.10.35 (1.03.49)
7 Gashaw Asfaw ETH 2.10.52 (1.03.50)
8 Yared Asmerom ERI 2.11.11 (1.02.50, 35-40 km 17.10)
9 Dathan Ritzenhein USA 2.11.59 (1.03.54)
10 Ryan Hall USA 2.12.33 (1.04.29)
11 Mike Fokoroni ZIM 2.13.17 (1.05.00)
12 Stefano Baldini ITA 2.13.25 (1.06.14)
13 Tsuyoshi Ogata JPN 2.13.26 (1.05.43)
14 Grigoriy Andreyev RUS 2.13.33 (1.06.14)
15 Ruggero Pertile ITA 2.13.39 (1.07.17)
16 José Manuel Martínez ESP 2.14.00 (1.03.55, 30-40km 34.06)
17 Francis Kirwa FIN 2.14.22 (1.05.03, 35-40 km 17.17)
18 Myongseung Lee KOR 2.14.37 (1.05.43)
19 Janne Holmén FIN 2.14.44 (1.06.08)
20 Abderrahim Goumri MAR 2.15.00 (1.03.07, 30-40km 35.40!)
21 Aleksey Sokolov RUS 2.15.57 (1.06.14)
22 Brian Sell USA 2.16.07 (1.06.14)
23 Ottaviano Andriani ITA 2.16.10 (1.07.39)
24 Dan Robinson GBR 2.16.14 (1.08.03)
25 Haiyang Deng CHN 2.16.17 (1.05.43, 35-40 km 17.55)
26 Abderrahime Bouramdane MAR 2.17.42 (1.04.12, 35-40 km 19.36!)
27 Vasyl Matviychuk UKR 2.17.50 (1.06.14)
28 Bong-ju Lee KOR 2.17.56 (1.06.46)
29 Oleg Kulkov RUS 2.18.11 (1.07.15)
30 Paulo Gomes POR 2.18.15 (1.06.55)
31 Alex Malinga UGA 2.18.26 (1.06.14)
32 Carlos Cordero MEX 2.18.40 (1.06.14)
33 Kum-Song Ri PRK 2.19.08 (1.07.54)
34 Henryk Szost POL 2.19.43 (1.05.43)
35 José Amado García GUA 2.20.15 (1.05.43)
36 Yonas Kifle ERI 2.20.23 (1.02.34, 35-40 km 23.57, viim. 2,2 km 10.51!)
37 Nasar Sakar Saeed BRN 2.20.24 (1.06.52)
38 José de Souza BRA 2.20.25 (1.09.05)
39 Kamiel Maase NED 2.20.30 (1.08.21)
40 Song-Chol Pak PRK 2.21.16 (1.06.07)
41 Iaroslav Musinschi MDA 2.21.18 (1.08.03)
42 Il-Nam Kim PRK 2.21.51 (1.09.47)
43 Juan Carlos Cardona COL 2.21.57 (1.09.04)
44 Hendrick Ramaala RSA 2.22.43 (1.05.21, 35-40km 20.32)
45 Arjun Kumar Basnet NEP 2.23.09 (1.08.50)
46 Hélder Ornelas POR 2.23.20 (1.06.35)
47 Procopio Franco MEX 2.23.24 (1.06.07)
48 Nelson Cruz CPV 2.23.47 (1.09.03)
49 Roberto Echeverria CHI 2.23.54
50 Yi-yong Kim KOR 2.23.57
51 Zhuhong Li CHN 2.24.08
52 Ser-Od Bat-Ochir MGL 2.24.19 (1.05.56, 30-40 km 38.29)
53 Norman Dlomo RSA 2.24.28 (1.04.13, 35-40 km 21.25)
54 Arkadiusz Sowa POL 2.24.48
55 Samson Ramadhani TAN 2.25.03 (1.06.55, 35-40 km 19.26)
56 Ndabili Bashingili BOT 2.25.11
57 Simon Munyutu FRA 2.25.50 (1.04.56, 30-40km 41.10)
58 Antoni Bernadó AND 2.26.29
59 Wen-Chien Wu TPE 2.26.55
60 Lee Troop AUS 2.27.17 (1.06.12, 30-40 km 40.17)
61 Costantino León PER 2.28.04
62 Goran Stojiljkovic MNE 2.28.14
63 Alfredo Arévalo GUA 2.28.26
64 Yousf Othman Qader QAT 2.28.40
65 Franklin Tenorio ECU 2.29.05
66 Francisco Bautista MEX 2.29.28
67 Roman Kejžar SLO 2.29.37
68 Joachim Nshimirimana BDI 2.29.55 (1.06.55, 35-40 km 24.47, viim, 2,2 km 10.20)
69 Seteng Ayele ISR 2.30.07
70 Takhir Mamashayev KAZ 2.30.26
71 Ceylam Abdil TUR 2.31.43
72 Jose Rios ESP 2.32.35 (1.08.41, 30-40 km 41.12)
73 Bubting Hem CAM 2.33.32
74 Marchel Tchopp LIE 2.35.06
75 Pavel Loskutov EST 2.39.01
76 Atsushi Sato JPN 2.41.08
Kesk.
Marilson dos Santos BRA
Luke Kibet KEN
Olexandr Kuzin UKR
Martin Fagan IRL
Luis Fonseca VEN
Andrei Gordeev BLR
Ali Mabrouk El Zaidi LBA
Franck de Almeida BRA
Clement Mabothile Lebopo LES
Abdil Ceylan TUR
Tesfayohannes Mesfin ERI
Abdulhak Elgorche Zakaria BRN
Oleksandr Sitkovskyy UKR
Moses Moeketsi Mosuhli LES
Mubarak Hassan Shami QAT
Getuli Bayo TAN
Bunting Hem CAN
Simon Tsotang Maine LES
Al Mustafa Riyadh BRN
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti